Pioneers in the industry, we offer pivastin2 pitavastatin ip 2 mg, omtentrio 40 olmesartan medoxomil ip 40 mg chlort, omtentrio 20 olmesartan medoxomil ip 20 mg chlort, omtenm 50 olmesartan medoxomil ip 20 mg metoprolo, omtenm 25 olmesartan medoxomil ip 20 mg metoprolo and omtenh 40125 olmesartan medoxomil ip 40 mg hydroc from India.
₹ 200 Get Latest Price
Form | Tablet |
Packaging Type | Box |
Compostion | Pitavastatin IP 2 Mg |
Manufacture | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | Pivastin2 |
Country of Origin | Made in India |
₹ 131 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 40 Mg C |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 178 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 20 Mg Ch |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 154 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 20 Mg Metoprolo |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 117 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 20 Mg Met |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 133 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 40 Mg Hydroc |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 120.96 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 20 Mg Hy |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 275 Get Latest Price
Strength | 160 mg |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Strip |
Brand | Diovaal160 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 230.5 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 40 Mg C |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 165 Get Latest Price
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 20 Mg Cilnidi |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Strength | 10 mg |
₹ 143 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 40 Mg A |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 41.8 Get Latest Price
Strength | 10 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 10 Mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 120 Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Composition | Nebivolol Hcl IP 5 Mg Hydochlorthiazide |
Brand | Nebimax5H |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
₹ 121 Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Brand | Nebimax5 |
Composition | Nebivolol Hcl IP 5 Mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 184.8 Get Latest Price
Strength | 10 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Brand | Nebimax10 |
Composition | Nebivolol Hcl IP 10 Mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 162 Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Brand | Nebimax C 5/10 |
Composition | Nebivolol Hydrochloride IP 5 Mg Cil |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 130 Get Latest Price
Strength | 80 mg |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Strip |
Brand | Diovaal80 |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 85.8 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Strip |
Brand | Diovaal40 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 155 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 20 Mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 190 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 40 Mg Ci |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 230 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 40 Mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 26.76 Get Latest Price
Strength | 30 mg |
Pack Size | 10*10 Tablet |
Pack Type | Strips |
Brand Name | Delta30 ER |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Country of Origin | Made in India |
₹ 110 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 20 Mg Aml |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 136 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 20 Mg Am |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 89.45 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Composition | Olmesartan Medoxomil IP 20 Mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 115 Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Brand | NebimaxAM 5 |
Composition | John Lee Pvt. Ltd |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 76.3 Get Latest Price
Strength | 2.5 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Brand | Nebimax25 |
Composition | Nebivolol Hcl IP 25 Mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 135 Get Latest Price
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Brand | Nebimax SA5/2.5 |
Composition | Nebivolol Hcl IP 5 Mg SAmlodipi |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Strength | 2.5 mg |
₹ 594 Get Latest Price
Strength | 50 mg |
Packaging Type | Strips |
Brand | Epletus50 |
Manufactured By | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
₹ 297 Get Latest Price
Strength | 25 mg |
Packaging Type | Strips |
Packaging Size | 10 x 1 x 10 |
Brand | Epletus25 |
Manufactured By | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
₹ 133 Get Latest Price
Packaging Size | 10 x 10 |
Brand | Diovaal80H |
Manufactured By | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
Strength | 90 mg |
Pack Size | 10*10 Tablet |
Pack Type | Strips |
Brand Name | Delta90 SR |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
Strength | 10 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Brand | Nicoline10 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Brand | Nicoline5 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
Strength | 60 mg |
Pack Size | 10*10 Tablet |
Pack Type | Strips |
Brand Name | Delta60 SR |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Country of Origin | Made in India |
₹ 86.9 Get Latest Price
Strength | 100 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Brand | Silectone100 |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 86 Get Latest Price
Strength | 10 mg |
Packaging Size | 10 x 10 |
Packaging Type | box |
Form | Tablet |
Composition | Indapamide Sustained Release IP 15 Mg |
Brand | IndepinSR |
Shelf life | 2 year |
Manufacturer | John Lee Pvt.ltd |
₹ 311 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Form | Capsule |
Packaging Type | Stipe |
Brand | Rosuprove F 20 |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
₹ 231 Get Latest Price
Strength | 10 mg |
Form | Tablet |
Packaging Type | Stipe |
Brand | RosulineF |
Manufacturer | John Lee Pvt.Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
₹ 121 Get Latest Price
Strength | 160 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Brand | Finabate160 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
Sandeep (CEO)
Orange City International
Plot No 06/A, Hemu Colony Chowk Cement Road
Nagpur - 440014, Maharashtra, India