Prominent & Leading Wholesaler from Nagpur, we offer metford850 metformin hcl ip 850 mg, metford500 sr metformin hcl ip 500 mg sustained re, metford1000 sr metformin hcl ip 1000 mg sustained, pregarica 300 pregabalin 300mg capsule, vokemgm2 voglibose ip 02 mg metformin hcl ip 500 and acarjohnm acarbose ip 25 mg metformin hcl 500 mg.
₹ 33.93 Get Latest Price
Strength | 850 mg |
Form | Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Strip |
Brand | Metford850 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 27.95 Get Latest Price
Strength | 500 mg |
Form | Tablets |
Pack Size | 20*10 Tablets |
Pack Type | Box |
Brand | Metford500 SR Metformin Hcl IP 500 Mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 57.2 Get Latest Price
Strength | 1000 mg |
Form | Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Strip |
Brand | Metford1000 SR |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 324 Get Latest Price
Strength | 300 mg |
Pack Type | Box |
Pack size | 1 x 10 |
Composition | Pregabalin 300mg Capsule |
Country of Origin | Made in India |
₹ 135.2 Get Latest Price
Form | Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Strip |
Brand | VokemGM2 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 121.55 Get Latest Price
Strength | 500 mg |
Form | Tablets |
Pack Type | Strip |
Brand | AcarjohnM |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 149.5 Get Latest Price
Strength | 0.2 mg |
Form | Tablets |
Composition | Voglibose IP 02 Mg Metformin Hcl IP 500 |
Packaging Size | 10 x 10 |
Packaging Type | Box |
Brand | VokemGM3 |
Shelf life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
₹ 76.7 Get Latest Price
Strength | 7.5 mg |
Form | Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablet |
Pack Type | Strips |
Composition | Pioglitazone Hcl IP 75 Mg |
Packaging Size | 10 x 10 |
Brand Name | Piolee75 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Country of Origin | Made in India |
₹ 42.9 Get Latest Price
Strength | 15 mg |
Form | Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablet |
Pack Type | Strips |
Composition | Pioglitazone Hcl IP 15 Mg |
Packaging Size | 10 x 10 |
Brand Name | Piolee15 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Country of Origin | Made in India |
₹ 92.95 Get Latest Price
strength | 4 mg |
Form | Tablets |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Stripe |
Brand | GlimithMF4 SR |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf life | 24 Months |
₹ 135.85 Get Latest Price
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Strength | 1000 mg |
Pack Size | 1*10 Tablet |
Pack Type | Box |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | John Lee Pvt. ltd |
Shelf Life | 2 years |
₹ 74.1 Get Latest Price
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Strength | 1000 mg |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | GlimithMF3 SR |
Shelf Life | 2 years |
Packaging Type | Box |
Pack Type | Strip |
₹ 119.86 Get Latest Price
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Strength | 1000 mg |
Pack Size | 1*10 Tablet |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | GlimithMF3 1000SR |
Shelf Life | 2 years |
Packaging Type | Box |
Pack Type | Strip |
₹ 93.6 Get Latest Price
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Strength | 850 mg |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Box |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | john Lee Pvt. Ltd |
Brand | GlimithMF2850 |
Shelf Life | 2 years |
₹ 71.5 Get Latest Price
strength | 2 mg |
Form | Tablets |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Box |
Brand | GlimithMF2 SR |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf life | 24 Months |
₹ 179.4 Get Latest Price
Packaging Size | 10*15 Tablets |
Pack Size | 15*10 Tablets |
Pack Type | Box |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | GlimithMF2 PR |
Shelf Life | 2 years |
₹ 115.05 Get Latest Price
Strength | 1000 mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Pack Size | 1*10 Tablet |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | GlimithMF2 |
Shelf Life | 2 years |
Packaging Type | Box |
Pack Type | Strip |
₹ 65.52 Get Latest Price
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Box |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | GlimithMF2 Glimepiride IP 2 Mg |
Shelf Life | 2 years |
₹ 81.9 Get Latest Price
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Strength | 850 mg |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Box |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | GlimithMF1/850 |
Shelf Life | 2 years |
₹ 61.1 Get Latest Price
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Strip |
Packaging Type | Strip |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | GlimithMF1 SR |
Shelf Life | 2 years |
₹ 90.74 Get Latest Price
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Strength | 1000 mg |
Pack Type | Box |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | John Lee Pvt. ltd |
Brand | GlimithMF1 1000SR |
Shelf Life | 2 years |
₹ 58.24 Get Latest Price
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 years |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Pack Size | 1*10 Tablet |
Pack Type | Strip |
₹ 52 Get Latest Price
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Strength | 500 mg |
Pack Size | 1*10 Tablet |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 years |
Packaging Type | Box |
Pack Type | Strip |
₹ 157.3 Get Latest Price
strength | 4 mg |
Form | Tablets |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Box |
Brand | Glimith4 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf life | 24 Months |
₹ 79.3 Get Latest Price
Strength | 500 mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Pack Size | 1*10 Tablet |
Manufacturer | GlimithMF05 |
Brand | GlimithMF05 |
Shelf Life | 2 years |
Packaging Type | Box |
Pack Type | Strip |
₹ 25 Get Latest Price
Strength | 850 mg |
Form | Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Box |
Brand | Glycoheal Metformin 850mg Tablet |
Shelf Life | 36 months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 222.3 Get Latest Price
Packaging Type | 10*10 Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Box |
Composition | SR Linagliptin Hydrochloride 25 M |
Brand | LinaproveM 25500 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 years |
₹ 122.85 Get Latest Price
Strength | 1000 mg |
Packaging Size | 10*15 Tablets |
Pack Size | 15*10 Tablets |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Brand | GlimithMF1 PR |
Shelf Life | 2 years |
Packaging Type | Box |
Pack Type | Strip |
₹ 143 Get Latest Price
strength | 3 mg |
Form | Tablets |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Stripe |
Brand | Glimith3 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf life | 24 Months |
₹ 83.2 Get Latest Price
strength | 2 mg |
Form | Tablets |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Stripe |
Brand | Glimith2 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf life | 24 Months |
₹ 83.2 Get Latest Price
strength | 2 mg |
Form | Tablets |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Stripe |
Brand | Glimith2 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf life | 24 Months |
₹ 47.45 Get Latest Price
strength | 1 mg |
Form | Tablets |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Stripe |
Brand | Glimith |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf life | 24 Months |
₹ 47.45 Get Latest Price
strength | 1 mg |
Form | Tablets |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Stripe |
Brand | Glimith1 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf life | 24 Months |
₹ 46.8 Get Latest Price
strength | 0.5 mg |
Form | Tablets |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Stripe |
Brand | Glimith05 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf life | 24 Months |
₹ 232.83 Get Latest Price
Pack Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | 10*10 Tablets |
Pack Type | Strip |
Composition | Linagliptin Hydrochloride 25 M |
Brand | LinaproveM 2.5/850 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 years |
₹ 198.9 Get Latest Price
Strength | 0.3 mg |
Form | Tablets |
Composition | Voglibose IP 03 Mg Repaglinide IP 1 |
Packaging Size | 10 x 10 |
Packaging Type | Box |
Brand | VokemR 0.3/1 |
Shelf life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
₹ 143 Get Latest Price
Strength | 0.3 mg |
Form | Tablets |
Composition | Voglibose IP 03 Mg Metformin Hcl IP 500 |
Packaging Size | 10 x 10 |
Packaging Type | Box |
Brand | VokemMF 3 |
Shelf life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
₹ 128.05 Get Latest Price
Strength | 0.2 mg |
Form | Tablets |
Composition | Voglibose IP 02 Mg Metformin Hcl IP 500 |
Packaging Size | 10 x 10 |
Packaging Type | Box |
Brand | VokemMF 2 |
Shelf life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
₹ 127.27 Get Latest Price
Strength | 0.2 mg |
Form | Tablets |
Composition | Voglibose IP 02 Mg Metformin Hcl IP |
Packaging Size | 10 x 10 |
Packaging Type | Box |
Brand | VokemGM1 |
Shelf life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
₹ 105.3 Get Latest Price
Strength | 0.2 mg |
Form | Tablets |
Composition | Voglibose IP 02 Mg |
Packaging Size | 20 x 10 |
Packaging Type | box |
Brand | Vokem02 |
Shelf life | 2 year |
Country of Origin | Made in India |
Sandeep (CEO)
Orange City International
Plot No 06/A, Hemu Colony Chowk Cement Road
Nagpur - 440014, Maharashtra, India