Our product range includes a wide range of accufine 10 isotretinoin 10mg capsule, tastylia tadalafil 10mg, tamoxol20 tamoxifen citrate ip 20 mg, tamoxol10 tamoxifen citrate ip 10 mg, imaford400 imatinib mesylate ip 400 mg and fluxican 60 fluoxetine 60mg capsule.
₹ 148 Get Latest Price
Strength | 10 gm |
Packaging Size | 10*15 Capsules |
Packaging Type | Box |
Brand | Accufine 10 |
Country of Origin | Made in India |
₹ 275 Get Latest Price
Strength | 10 mg |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Composition | Tadalafil 10 mg |
Form | Tablets |
Brand | Tastylia |
Shelf Life | 36 Months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 42 Get Latest Price
Dosage/Strength | 20 mg |
Form | Tablet |
Compostion | Tamoxifen Citrate IP 20 Mg |
Brand | Tamoxol2 |
Country of Origin | Made in India |
₹ 31 Get Latest Price
Dosage/Strength | 10 mg |
Form | Tablet |
Compostion | Tamoxifen Citrate IP 10 Mg |
Manufacture | John Lee Pvt. Ltd |
Country of Origin | Made in India |
₹ 2730 Get Latest Price
Dose/Strength | 400 mg |
Form | Tablet |
Packaging Size | 30 Tablets |
Compostion | Imatinib Mesylate IP 400 Mg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 2 year |
₹ 109.3 Get Latest Price
Strength | 60 mg |
Packaging Size | 10*10 Capsules |
Brand | Fluxican 60 |
Composition | Fluoxetine 60mg Capsule |
Shelf Life | 36 month |
Country of Origin | Made in India |
₹ 148 Get Latest Price
Strength | 1000 mg |
Form | Tablets |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Box |
Composition | Glimepiride 4mg , Metformin 1000mg |
Brand | Glycoheal G |
Shelf Life | 36 months |
₹ 90 Get Latest Price
Strength | 100 mg |
Packaging Size | 10x10 Capsules |
Packaging Type | Box |
Brand | Gabatop 100 |
Shelf Life | 36 month |
Country of Origin | Made in India |
₹ 113.9 Get Latest Price
Strength | 50 mg |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Stripe |
Shelf Life | 36 month |
Country of Origin | Made in India |
₹ 28 Get Latest Price
Dosage/Strength | 10 mg |
Form | Tablet |
Brand | Tamoxican Tamoxifen Citrate 10mg |
Composition | Tamoxifen Citrate 10mg |
Country of Origin | Made in India |
₹ 32 Get Latest Price
Dosage/Strength | 20 mg |
Form | Tablet |
Brand | Tamoxican |
Composition | Tamoxifen Citrate 20mg |
Country of Origin | Made in India |
₹ 131 Get Latest Price
Packaging Size | 3*10 |
Packaging Type | Box |
Brand | Testoheal Caps |
Shelf Life | 36 month |
Country of Origin | Made in India |
₹ 289 Get Latest Price
Strength | 2.5 mg |
Form | Tablet |
Packaging Type | Box |
Brand | Bromoheal |
Packaging Size | 1 x 10 |
Composition | Bromocryptine Mesylate IP 2.5mg |
₹ 202 Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Form | Tablet |
Brand | Nebiheal Nebivolol 5mg |
Shelf Life | 36 month |
Country of Origin | Made in India |
₹ 240 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Shelf life | 36 month |
Country of Origin | Made in India |
₹ 167 Get Latest Price
Strength | 7.5mg |
Form | Tablet |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Strip |
Brand Name | Leetrexate75 |
Manufactured By | John Lee Pvt. ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 111 Get Latest Price
Strength | 5mg |
Form | Tablet |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Brand Name | Leetrexate5 |
Manufactured By | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 72 Get Latest Price
Strength | 2.5mg |
Form | Tablet |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Strip |
Brand Name | Leetrexate25 |
Manufactured By | John Lee Pvt. ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 378 Get Latest Price
Strength | 15mg |
Form | Tablet |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Strip |
Brand Name | Leetrexate15 |
Manufactured By | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 1427 Get Latest Price
Strength | 10 mg |
Form | Tablet |
Packaging Size | 10 Capsules |
Brand | Marrowlin10 |
Compostion | Lenalidomide 10 Mg |
Manfacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Country of Origin | Made in India |
₹ 165 Get Latest Price
Strength | 500 mg |
Form | Tablet |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 10 x 10 |
Compostion | Hydroxyurea USP 500 Mg |
Brand | Hydroford500 |
Manufactured By | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 180 Get Latest Price
Strength | 10mg |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Strip |
Brand Name | Leetrexate10 |
Manufactured By | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 423 Get Latest Price
Dose/Strength | 2.5 mg |
Form | Tablet |
Brand | Femaford25 |
Packaging Size | 3 x 10 |
Compostion | Letrozol IP 25 MG |
Packaging Type | Strip |
Country of Origin | Made in India |
₹ 1532 Get Latest Price
Strength | 500 mg |
Form | Tablet |
Pack Size | 1*10 Tablets |
Pack Type | Strips |
Brand Name | Captabond500 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 629 Get Latest Price
Strength | 50 mg |
Form | Tablet |
Packaging Type | Stripe |
Compostion | Bicalutamide IP 50 Mg |
Packaging Size | 3 x 10 |
Brand | Bicomine50 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 790 Get Latest Price
Strength | 1 mg |
Form | Tablet |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Compostion | Anastrozole IP 1 Mg |
Brand | Astrozole |
Manufactured By | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 115 Get Latest Price
Strength | 8 mg |
Dose/Strength | 8 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 10 x 20 |
Brand | Onford8 |
Composition | Ondansetron IP 8 Mg |
₹ 92 Get Latest Price
Strength | 0.25 mg |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Pack Type | Box |
Brand | Pramistar 0.25mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
₹ 312 Get Latest Price
Strength | 150 mg |
Pack Size | 1*10 Tablets |
Pack Type | Strips |
Drug Composition | Ibandronic Acid 150mg |
Brand | Indofos150 |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 494 Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Packaging Type | Strips |
Brand Name | Obinex5 |
Manufacturer | John Lee Pvt. ltd |
Composition | Obeticholic Acid 5 Mg |
Shelf Life | 2 year |
₹ 806 Get Latest Price
Strength | 10 mg |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Strips |
Brand Name | Obinex10 |
Composition | Obeticholic Acid 10 Mg |
Manufacturer | John Lee Pvt. Ltd |
Shelf Life | 2 year |
₹ 264 Get Latest Price
Dose/Strength | 2.5 mg |
Form | Tablet |
Brand | Letroheal . Letrozole 2.5mg |
Packaging Size | 10 x 10 |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
₹ 660 Get Latest Price
Strength | 1000 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 1 x 10 |
Composition | Valacyclovir 1000mg |
Brand | Valclovir |
Form | Tablet |
₹ 88 Get Latest Price
Strength | 5mg |
Form | Tablet |
Pack Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Brand Name | Methotrex |
Shelf Life | 36 Months |
₹ 253 Get Latest Price
Strength | 2 mg |
Form | Tablets |
Packaging Type | Box |
Brand | Hirepa Repaglinide 2mg Tablet |
Shelf Life | 36 month |
₹ 219 Get Latest Price
Dose/Strength | 5 mg |
Packaging size | 10*10 Tablets |
Packaging type | Box |
Brand | Minoxytop |
Shelf life | 36 Months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 453 Get Latest Price
Strength | 500 mg |
Packaging Type | Stripe |
Packaging Size | 1 x 10 |
Composition | Valacyclovir 500mg |
Brand | Valclovir |
Form | Tablet |
Shelf life | 36 month |
₹ 159.77 Get Latest Price
Composition | Telmisartan 40 mg and Amlodipine 5 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Brand | Telmaheal AM |
Shelf life | 36 month |
Country of Origin | Made in India |
₹ 199 Get Latest Price
Strength | 60 mg |
Pack Size | 1*10 Capsules |
Pack Type | Box |
Brand Name | Slimtop 60 |
Shelf Life | 36 Months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 330 Get Latest Price
Strength | 110 mg |
Packaging Size | 10 x 10 |
Packaging Type | Box |
Composition | Dabigatran 110mg Capsule |
Brand | Dabita 110 |
Sandeep (CEO)
Orange City International
Plot No 06/A, Hemu Colony Chowk Cement Road
Nagpur - 440014, Maharashtra, India